Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
10.15-11.00 | Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.05-11.50 | Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
13.25-14.10 | ДР. Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
14.20-15.05 | ДР. Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
15.05-15.50 | ДР. Рисунок | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.00-16.45 | МДК.01.01 Композиция | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.45-17.30 | МДК.01.01 Композиция | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
Вторник |
8.30-9.15 | Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
9.20-10.05 | Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
10.15-11.00 | Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.05-11.50 | Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | ДР. Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
13.25-14.10 | ДР. Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
14.20-15.05 | ДР. Живопись | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
15.05-15.50 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.00-16.45 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.45-17.30 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
Среда |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | МДК.02.01.Осн. психологии | 15А | Чимитова Сэсэг Дашинимаевна |
10.15-11.00 | МДК.02.02 Изуч. мет. лит. | 5 | Асхаева Ирина Аверьяновна |
11.05-11.50 | МДК.02.02 Изуч. мет. лит. | 5 | Асхаева Ирина Аверьяновна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | Кураторский час | 5 | Асхаева Ирина Аверьяновна |
15.05-15.50 | Кураторский час | 5 | Асхаева Ирина Аверьяновна |
16.00-16.45 | История искусств | 2 | Белых Екатерина Анатольевна |
16.45-17.30 | История искусств | 2 | Белых Екатерина Анатольевна |
Четверг |
8.30-9.15 | МДК.01.01 Композиция | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
9.20-10.05 | МДК.01.01 Композиция | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
10.15-11.00 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.05-11.50 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
13.25-14.10 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
14.20-15.05 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
15.05-15.50 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.00-16.45 | МДК.01.01.Тв. и исп. деят. | 14 | Болотова Цырегма Дылгыровна |
16.45-17.30 | | | |
Пятница |
8.30-9.15 | Психология общения | 15А | Чимитова Сэсэг Дашинимаевна |
9.20-10.05 | Психология общения | 15А | Чимитова Сэсэг Дашинимаевна |
10.15-11.00 | Психология общения | 15А | Чимитова Сэсэг Дашинимаевна |
11.05-11.50 | Психология общения | 15А | Чимитова Сэсэг Дашинимаевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | История | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
13.25-14.10 | История | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
14.20-15.05 | История | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
15.05-15.50 | История | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
16.00-16.45 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
16.45-17.30 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
Суббота |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |