Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | МДК 01.01 Режиссура | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
14.20-15.05 | МДК 01.01 Режиссура | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
15.05-15.50 | УП.01 Режиссура | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
16.00-16.45 | УП.01 Испол. подготовка | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
16.45-17.30 | УП.01 Акт. мастерство | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
Вторник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | МДК 01.01. Сцен. маст-во и осн. драм. | 13 | Мордвина Татьяна Николаевна |
10.15-11.00 | МДК 01.01. Сцен. маст-во и осн. драм. | 13 | Мордвина Татьяна Николаевна |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | УП.01 Сцен. движение | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Среда |
8.30-9.15 | МДК 03.01 Основы сценической речи | 6 | Парфенова Елена Алексеевна |
9.20-10.05 | МДК 03.01 Основы сценической речи | 6 | Парфенова Елена Алексеевна |
10.15-11.00 | МДК 01.02. Испол. подготовка | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
11.05-11.50 | МДК 01.02. Испол. подготовка | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК 01.02. Испол. подготовка | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
13.25-14.10 | МДК 01.02. Сцен. движение | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
14.20-15.05 | Кураторский час | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
15.05-15.50 | Кураторский час | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
16.00-16.45 | МДК 02.01. Мет. преп. спец. дисц. | 4 | Мартынова Эржена Борисовна |
16.45-17.30 | МДК 02.01. Мет. преп. спец. дисц. | 4 | Мартынова Эржена Борисовна |
Четверг |
8.30-9.15 | История искусств | 4А | Мордвина Татьяна Николаевна |
9.20-10.05 | История искусств | 4А | Мордвина Татьяна Николаевна |
10.15-11.00 | МДК 01.02 Акт. мастерство | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
11.05-11.50 | МДК 01.02 Акт. мастерство | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК 03.01 Менед. в СКС | 4А | Степанова Лариса Александровна |
13.25-14.10 | МДК 03.01 Менед. в СКС | 4А | Степанова Лариса Александровна |
14.20-15.05 | МДК 01.02 Акт. мастерство | 7 | Мордвина Татьяна Николаевна |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
16.45-17.30 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
Пятница |
8.30-9.15 | История России | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
9.20-10.05 | История России | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
10.15-11.00 | Основы педагогики | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
11.05-11.50 | Основы педагогики | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | НХТ | 13 | Борисова Анна Альбертовна |
13.25-14.10 | НХТ | 13 | Борисова Анна Альбертовна |
14.20-15.05 | Основы финансовой грамотности | 13 | Кушеев Дмитрий Эдуардович |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | Ин. язык в проф.деят. | 15 | Санжеева Елена Геннадьевна |
16.45-17.30 | Ин. язык в проф.деят. | 15 | Санжеева Елена Геннадьевна |
Суббота |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Студенческий театр | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
13.25-14.10 | Студенческий театр | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |