Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | БЖ | 15А | Осипов Олег Петрович |
11.05-11.50 | БЖ | 15А | Осипов Олег Петрович |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Обществознание | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
13.25-14.10 | Обществознание | 1 | Алагуева Инга Геннадьевна |
14.20-15.05 | Литература | 407 (корпус 1) | Новокрещенных Елена Георгиевна |
15.05-15.50 | Литература | 407 (корпус 1) | Новокрещенных Елена Георгиевна |
16.00-16.45 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
16.45-17.30 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
Вторник |
8.30-9.15 | Математика | 15 | Цыбенова Екатерина Сивановна |
9.20-10.05 | Математика | 15 | Цыбенова Екатерина Сивановна |
10.15-11.00 | История | 1 | Долгорова Дарису Долгоровна |
11.05-11.50 | История | 1 | Долгорова Дарису Долгоровна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | НХК | 13 | Сахилтарова Нина Григорьевна |
13.25-14.10 | НХК | 13 | Сахилтарова Нина Григорьевна |
14.20-15.05 | ИМК | 7 | Сахилтарова Нина Григорьевна |
15.05-15.50 | ИМК | 7 | Сахилтарова Нина Григорьевна |
16.00-16.45 | Иностранный язык | 8 | Цыреннадмитова Саяна Сергеевна |
16.45-17.30 | Иностранный язык | 8 | Цыреннадмитова Саяна Сергеевна |
Среда |
8.30-9.15 | МДК 01.01 Сцен. маст-во и основы драматургии | 4А | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
9.20-10.05 | МДК 01.01 Сцен. маст-во и основы драматургии | 4А | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
10.15-11.00 | Информатика | 8 | Норбоева Валентина Баировна |
11.05-11.50 | Информатика | 8 | Норбоева Валентина Баировна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК 01.01. Режиссура | 7 | Баторова Джемма Николаевна |
13.25-14.10 | МДК 01.01. Режиссура | 7 | Баторова Джемма Николаевна |
14.20-15.05 | Кураторский час | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
15.05-15.50 | Кураторский час | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
16.00-16.45 | МДК 01.02. Исполнительская подготовка | 7 | Баторова Джемма Николаевна |
16.45-17.30 | МДК 01.02. Исполнительская подготовка | 7 | Баторова Джемма Николаевна |
Четверг |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | УП.01 Актерское мастерство | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
15.05-15.50 | МДК 01.02. Актерское мастерство | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
16.00-16.45 | МДК 01.02. Актерское мастерство | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
16.45-17.30 | УП.01 Исполнительская подготовка | 7 | Буянова Айгуль Зайнидиновна |
Пятница |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | МДК 01.02. Сцен. речь | 7 | Парфенова Елена Алексеевна |
11.05-11.50 | УП.01 Сценическое речь | 7 | Парфенова Елена Алексеевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | МДК 01.02. Сценическое движение | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
15.05-15.50 | УП.01 Сценическое движение | 6 | Мартынова Эржена Борисовна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Суббота |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |