Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
11.05-11.50 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
11.50-12.40 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Башинов Жамсо Зориктуевич |
12.40-13.25 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Башинов Жамсо Зориктуевич |
13.25-14.10 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Башинов Жамсо Зориктуевич |
14.20-15.05 | МДК.01.05 История исполнительства | 406 | Алексеева Софья Андреевна |
15.05-15.50 | МДК.01.05 История исполнительства | 406 | Алексеева Софья Андреевна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Вторник |
8.30-9.15 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
9.20-10.05 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
13.25-14.10 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Среда |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | Сольфеджио | 304 (Компьютерный класс) | Пурбуева Эржена Дылыковна |
12.40-13.25 | Сольфеджио | 304 (Компьютерный класс) | Пурбуева Эржена Дылыковна |
13.25-14.10 | Иностранный язык (английский) | 407 | Цыреннадмитова Саяна Серпгеевна |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | Элементарная теории музыки | 203 | Макарова Лейла Васильевна |
16.45-17.30 | Элементарная теории музыки | 203 | Макарова Лейла Васильевна |
Четверг |
8.30-9.15 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
9.20-10.05 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
10.15-11.00 | Математика | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Сивановна |
11.05-11.50 | Астрономия | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Сивановна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
13.25-14.10 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
14.20-15.05 | География | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | Муз. литература (зарубежная) | 308 | Рантарова Маина Дамдиновна |
16.45-17.30 | Муз. литература (зарубежная) | 308 | Рантарова Маина Дамдиновна |
Пятница |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Башинов Жамсо Зориктуевич |
16.45-17.30 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Башинов Жамсо Зориктуевич |
Суббота |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
13.25-14.10 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
14.20-15.05 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
15.05-15.50 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |