Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
9.20-10.05 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК.02.01 Изуч. традиц. культуры (рус.) | 109а | Золотарева Ольга Владимировна |
13.25-14.10 | МДК.02.01 Изуч. традиц. культуры (рус.) | 109а | Золотарева Ольга Владимировна |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | Сольфеджио | 307 | Пурбуева Эржена Дылыковна |
16.45-17.30 | Сольфеджио | 307 | Пурбуева Эржена Дылыковна |
Вторник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | УП.01.01 Хоровой класс (б) / Ансамбль (р) | Концертный зал / 301 | Георгенова Долгор Николаевна / Золотарева Ольга Владимировна |
11.05-11.50 | УП.01.01 Хоровой класс (б) / Ансамбль (р) | Концертный зал / 301 | Георгенова Долгор Николаевна / Золотарева Ольга Владимировна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
15.05-15.50 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
16.00-16.45 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
16.45-17.30 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
Среда |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Иностранный язык (анлийский) | 407 | Цыреннадмитова Саяна Сеогеевна |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | МДК.01.02 Основы нар. хореографии | 407 / 109а | Дылгырова Аюна Санжижаповна / Золотарева Ольга Владимировна |
16.45-17.30 | МДК.01.02 Основы нар. хореографии | 407 / 109а | Дылгырова Аюна Санжижаповна / Золотарева Ольга Владимировна |
Четверг |
8.30-9.15 | Математика | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Сивановна |
9.20-10.05 | Астрономия | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Сивановна |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
13.25-14.10 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | География | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
16.00-16.45 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
16.45-17.30 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
Пятница |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | УП.01.01 Хоровой класс | Концертный зал / 301 | Георгенова Долгор Николаевна / Золотарева Ольга Владимировна |
11.05-11.50 | УП.01.01 Хоровой класс | Концертный зал / 301 | Георгенова Долгор Николаевна / Золотарева Ольга Владимировна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | Муз. литература (зарубежная) | 307 | Бутуханова Марина Ильинична |
15.05-15.50 | Муз. литература (зарубежная) | 307 | Бутуханова Марина Ильинична |
16.00-16.45 | Музыкальная грамота | 202 | Пурбуева Эржена Дылыковна |
16.45-17.30 | Музыкальная грамота | 201 | Пурбуева Эржена Дылыковна |
Суббота |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
13.25-14.10 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
14.20-15.05 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
15.05-15.50 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |