Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
9.20-10.05 | Русский язык | 407 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | МДК.01.06 История исполнительства | 304 (Компьютерный класс) | Данитова Елена Ивановна |
11.50-12.40 | МДК.01.06 История исполнительства | 304 (Компьютерный класс) | Данитова Елена Ивановна |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Вторник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
11.05-11.50 | Физическая культура | Спортивный зал | Павлов Дмитрий Александрович |
11.50-12.40 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
12.40-13.25 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
13.25-14.10 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
14.20-15.05 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
15.05-15.50 | Родная литература | 308 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Среда |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
11.05-11.50 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Иностранный язык (английский) | 407 | Цыреннадмитова Саяна Сергеевна |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Четверг |
8.30-9.15 | Математика | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Вивановна |
9.20-10.05 | Астрономия | 2 на Терешковой | Цыбенова Екатерина Вивановна |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
13.25-14.10 | ОБЖ | 15а на Терешковой | Осипов Олег Петрович |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | География | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
16.00-16.45 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
16.45-17.30 | Естествознание | 15 на Терешковой | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
Пятница |
8.30-9.15 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
9.20-10.05 | УП.01.01 Оркестр | Концертный зал | Табхарова Саяна Сергеевна |
10.15-11.00 | | | |
11.05-11.50 | | | |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | Муз. литература (зарубежная) | 307 | Бутуханова Марина Ильинична |
15.05-15.50 | Муз. литература (зарубежная) | 307 | Бутуханова Марина Ильинична |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Суббота |
8.30-9.15 | Элементарная теория музыки | 307 | Макарова Лейла Васильевна |
9.20-10.05 | Элементарная теория музыки | 307 | Макарова Лейла Васильевна |
10.15-11.00 | Сольфеджио | 307 | Макарова Лейла Васильевна |
11.05-11.50 | Сольфеджио | 307 | Макарова Лейла Васильевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
13.25-14.10 | История мировой культуры | 13 на Терешковой | Новокрещенных Елена Георгиевна |
14.20-15.05 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
15.05-15.50 | История | 1 на Терешковой | Долгорова Дарису Долгоровна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |