Время |
Предмет | Номер аудитории | ФИО преподавателя |
Понедельник |
8.30-9.15 | | | |
9.20-10.05 | | | |
10.15-11.00 | ИМК | 2 | Антонова Любовь Егоровна |
11.05-11.50 | ИМК | 2 | Антонова Любовь Егоровна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | Литература | 2 | Антонова Любовь Егоровна |
13.25-14.10 | Литература | 2 | Антонова Любовь Егоровна |
14.20-15.05 | ОБЖ | 15А | Осипов Олег Петрович |
15.05-15.50 | ОБЖ | 15А | Осипов Олег Петрович |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Вторник |
8.30-9.15 | МДК 01.02. Клас. танец | 1А (корпус 3) | Дашиева Виктория Баировна |
9.20-10.05 | МДК 01.02. Клас. танец | 1А (корпус 3) | Дашиева Виктория Баировна |
10.15-11.00 | МДК 01.02 Нар. танец | 1Б (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
11.05-11.50 | МДК 01.02 Нар. танец | 1Б (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | История | 1 | Долгорова Дарису Долгоровна |
13.25-14.10 | История | 1 | Долгорова Дарису Долгоровна |
14.20-15.05 | Математика | 15 | Цыбенова Екатерина Сивановна |
15.05-15.50 | Математика | 15 | Цыбенова Екатерина Сивановна |
16.00-16.45 | Астрономия | 15 | Цыбенова Екатерина Сивановна |
16.45-17.30 | | | |
Среда |
8.30-9.15 | Русский язык | 13 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
9.20-10.05 | Русский язык | 13 | Новокрещенных Елена Георгиевна |
10.15-11.00 | Естествознание | 15 | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
11.05-11.50 | Естествознание | 15 | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | География | 15 | Цыбикова Нимацу Лубсановна |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | Кураторский час | 4А | Дашиева Виктория Баировна |
15.05-15.50 | Кураторский час | 4А | Дашиева Виктория Баировна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Четверг |
8.30-9.15 | Информатика 1 гр. | 8 (корпус 2) | Норбоева Валентина Баировна |
9.20-10.05 | Информатика 1 гр. | 8 (корпус 2) | Норбоева Валентина Баировна |
10.15-11.00 | МДК 01.02. Клас. танец | 3 (корпус 2) | Дашиева Виктория Баировна |
11.05-11.50 | МДК 01.02. Клас. танец | 3 (корпус 2) | Дашиева Виктория Баировна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК 01.02 Нар. танец | 1А (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
13.25-14.10 | МДК 01.02 Нар. танец | 1А (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
14.20-15.05 | МДК 01.01 КПТ | 1А (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
15.05-15.50 | МДК 01.01 КПТ | 1А (корпус 3) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Пятница |
8.30-9.15 | МДК 01.01 Осн.муз.зн. | 2 | Минеева Елена Александровна |
9.20-10.05 | МДК 01.01 Осн.муз.зн. | 2 | Минеева Елена Александровна |
10.15-11.00 | Иностранный язык | 8 | Цыреннадмитова Саяна Сергеевна |
11.05-11.50 | Иностранный язык | 8 | Цыреннадмитова Саяна Сергеевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | МДК 01.02. Клас. танец | 3 (корпус 2) | Дашиева Виктория Баировна |
13.25-14.10 | МДК 01.02. Клас. танец | 3 (корпус 2) | Дашиева Виктория Баировна |
14.20-15.05 | Информатика 2 гр. | 8 (корпус 2) | Норбоева Валентина Баировна |
15.05-15.50 | Информатика 2 гр. | 8 (корпус 2) | Норбоева Валентина Баировна |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |
Суббота |
8.30-9.15 | МДК 01.02 Нар. танец | 3 (корпус 2) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
9.20-10.05 | МДК 01.02 Нар. танец | 3 (корпус 2) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
10.15-11.00 | Физическая культура | 19 (корпус 2) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
11.05-11.50 | Физическая культура | 19 (корпус 2) | Давыдова Татьяна Георгиевна |
11.50-12.40 | | | |
12.40-13.25 | | | |
13.25-14.10 | | | |
14.20-15.05 | | | |
15.05-15.50 | | | |
16.00-16.45 | | | |
16.45-17.30 | | | |